Il calendario dell’atletica leggera a Parigi2024: ecco il programma e gli azzurri in gara
Dal 1° all’11 agosto, l’atletica leggera sarà protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, con undici giorni intensi di competizioni. In questa sezione, vi presentiamo il programma dettagliato delle gare, minuto per minuto, e l’elenco degli atleti azzurri che rappresenteranno l’Italia.
Una delle novità di questa edizione è l’introduzione di un turno di ripescaggio per le gare dai 200 ai 1500 metri, comprese le corse a ostacoli. Gli atleti che non riusciranno a qualificarsi direttamente in batteria, basandosi sui piazzamenti (Q), avranno una seconda opportunità di accedere ai turni successivi, eliminando il sistema del ripescaggio basato sui migliori tempi (“q”).
Inoltre, per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, verrà assegnato il titolo olimpico della staffetta mista di marcia, una gara innovativa che prevede due frazioni maschili e due femminili, su una distanza complessiva di maratona.
Giovedì 1° agosto
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
7.30 | Marcia 20 km | M | Finale | FORTUNATO, ORSONI, STANO |
9.20 | Marcia 20 km | F | Finale | GIORGI, PALMISANO, TRAPLETTI |
Venerdì 2 agosto – Sessione mattutina
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
10.05 | 100 | M | Decathlon | |
10.10 | Martello | M | Qualificaz. (Gr. A) | |
10.15 | Alto | F | Qualificazioni | |
10.35 | 100 | F | Turno preliminare | |
10.55 | Lungo | M | Decathlon | |
11.05 | 1500 | M | Batterie | ARESE, MESLEK, F. RIVA |
11.35 | Martello | M | Qualificaz. (Gr. B) | |
11.50 | 100 | F | Batterie | DOSSO |
12.15 | Peso | M | Decathlon |
Venerdì 2 agosto – Sessione serale
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
18.00 | Alto | M | Decathlon | |
18.10 | 5000 | F | Batterie | BATTOCLETTI, DEL BUONO |
18.15 | Triplo | F | Qualificazioni | CESTONARO, DERKACH |
18.55 | Disco | F | Qualificaz. (Gr. A) | OSAKUE |
19.10 | 4×400 mista | X | Batterie | ITALIA |
19.45 | 800 | F | Batterie | BELLÒ, COIRO |
20.10 | Peso | M | Qualificazioni | FABBRI, WEIR |
20.20 | Disco | F | Qualificaz. (Gr. B) | ev. Osakue |
20.50 | 400 | M | Decathlon | |
21.20 | 10.000 | M | Finale |
Sabato 3 agosto – Sessione mattutina
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
10.05 | 110 ostacoli | M | Decathlon | |
10.10 | Asta | M | Qualificazioni | STECCHI |
10.35 | 100 | M | Turno preliminare | |
10.55 | Disco | M | Decathlon (Gr. A) | |
11.10 | 800 | F | Ripescaggi | ev. Bellò, Coiro |
11.45 | 100 | M | Batterie | ALI, JACOBS |
12.00 | Disco | M | Decathlon (Gr. B) | |
13.40 | Asta | M | Decathlon |
Sabato 3 agosto – Sessione serale
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
19.10 | Giavellotto | M | Decathlon (Gr. A) | |
19.15 | 1500 | M | Ripescaggi | ev. Arese, Meslek, F. Riva |
19.35 | Peso | M | Finale | ev. Fabbri, Weir |
19.50 | 100 | F | Semifinali | ev. Dosso |
20.10 | Giavellotto | M | Decathlon (Gr. B) | |
20.20 | Triplo | F | Finale | ev. Cestonaro, Derkach |
20.55 | 4×400 mista | X | Finale | ev. Italia |
21.20 | 100 | F | Finale | ev. Dosso |
21.45 | 1500 | M | Decathlon |
Domenica 4 agosto – Sessione mattutina
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
10.05 | 3000 siepi | F | Batterie | |
10.20 | Martello | F | Qualificaz. (Gr. A) | FANTINI |
10.55 | 200 | F | Batterie | BONGIORNI, KADDARI |
11.00 | Lungo | M | Qualificazioni | FURLANI |
11.45 | Martello | F | Qualificaz. (Gr. B) | ev. Fantini |
11.50 | 110 ostacoli | M | Batterie | SIMONELLI |
12.35 | 400 ostacoli | F | Batterie | FOLORUNSO, MURARO, SARTORI |
Domenica 4 agosto – Sessione serale
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
19.05 | 400 | M | Batterie | RE, SITO |
19.50 | Alto | F | Finale | |
20.00 | 100 | M | Semifinali | ev. Ali, Jacobs |
20.30 | Martello | M | Finale | |
20.35 | 800 | F | Semifinali | ev. Bellò, Coiro |
21.10 | 1500 | M | Semifinali | ev. Arese, Meslek, F. Riva |
21.50 | 100 | M | Finale | ev. Ali, Jacobs |
Lunedì 5 agosto – Sessione mattutina
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
10.05 | 400 ostacoli | M | Batterie | SIBILIO |
10.10 | Disco | M | Qualificaz. (Gr. A) | |
10.40 | Asta | F | Qualificazioni | BRUNI, MOLINAROLO |
10.50 | 400 ostacoli | F | Ripescaggi | ev. Folorunso, Muraro, Sartori |
11.20 | 400 | M | Ripescaggi | ev. Re, Sito |
11.35 | Disco | M | Qualificaz. (Gr. B) | |
11.55 | 400 | F | Batterie | MANGIONE |
12.50 | 200 | F | Ripescaggi | ev. Bongiorni, Kaddari |
Lunedì 5 agosto – Sessione serale
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
19.00 | Asta | M | Finale | ev. Stecchi |
19.04 | 3000 siepi | M | Batterie | BOUIH, O. ZOGHLAMI |
19.55 | 200 | M | Batterie | DESALU, PETTOROSSI, TORTU |
20.30 | Disco | F | Finale | ev. Osakue |
20.45 | 200 | F | Semifinali | ev. Bongiorni, Kaddari |
21.10 | 5000 | F | Finale | ev. Battocletti, Del Buono |
21.45 | 800 | F | Finale | ev. Bellò, Coiro |
Martedì 6 agosto – Sessione mattutina
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
10.05 | 1500 | F | Batterie | CAVALLI, DEL BUONO, VISSA |
10.20 | Giavellotto | M | Qualificaz. (Gr. A) | |
10.50 | 110 ostacoli | M | Ripescaggi | ev. Simonelli |
11.15 | Lungo | F | Qualificazioni | IAPICHINO |
11.20 | 400 | F | Ripescaggi | ev. Mangione |
11.50 | Giavellotto | M | Qualificaz. (Gr. B) | |
12.00 | 400 ostacoli | M | Ripescaggi | ev. Sibilio |
12.30 | 200 | M | Ripescaggi | ev. Desalu, Pettorossi, Tortu |
Martedì 6 agosto – Sessione serale
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
19.35 | 400 | M | Semifinali | ev. Re, Sito |
19.55 | Martello | F | Finale | ev. Fantini |
20.07 | 400 ostacoli | F | Semifinali | ev. Folorunso, Muraro, Sartori |
20.15 | Lungo | M | Finale | ev. Furlani |
20.50 | 1500 | M | Finale | ev. Arese, Meslek, F. Riva |
21.10 | 3000 siepi | F | Finale | |
21.40 | 200 | F | Finale | ev. Bongiorni, Kaddari |
Mercoledì 7 agosto – Sessione mattutina
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
7.30 | Marcia staff. | X | Finale | ITALIA |
10.05 | Alto | M | Qualificazioni | SOTTILE, TAMBERI |
10.15 | 100 ostacoli | F | Batterie | |
10.25 | Giavellotto | F | Qualificaz. (Gr. A) | |
11.10 | 5000 | M | Batterie | |
11.50 | Giavellotto | F | Qualificaz. (Gr. B) | |
11.55 | 800 | M | Batterie | BARONTINI, TECUCEANU |
12.45 | 1500 | F | Ripescaggi | ev. Cavalli, Del Buono, Vissa |
Mercoledì 7 agosto – Sessione serale
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
19.00 | Asta | F | Finale | ev. Bruni, Molinarolo |
19.05 | 110 ostacoli | M | Semifinali | ev. Simonelli |
19.15 | Triplo | M | Qualificazioni | DALLAVALLE, DIAZ, IHEMEJE |
19.35 | 400 ostacoli | M | Semifinali | ev. Sibilio |
20.02 | 200 | M | Semifinali | ev. Desalu, Pettorossi, Tortu |
20.25 | Disco | M | Finale | |
20.45 | 400 | F | Semifinali | ev. Mangione |
21.20 | 400 | M | Finale | ev. Re, Sito |
21.40 | 3000 siepi | M | Finale | ev. Bouih, O. Zoghlami |
Giovedì 8 agosto – Sessione mattutina
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
10.05 | 100 ostacoli | F | Eptathlon | GEREVINI |
10.25 | Peso | F | Qualificazioni | |
10.35 | 100 ostacoli | F | Ripescaggi | |
11.05 | Alto | F | Eptathlon | GEREVINI |
11.10 | 4×100 | F | Batterie | ITALIA |
11.35 | 4×100 | M | Batterie | ITALIA |
12.00 | 800 | M | Ripescaggi | ev. Barontini, Tecuceanu |
Giovedì 8 agosto – Sessione serale
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
19.35 | Peso | F | Eptathlon | GEREVINI |
19.35 | 1500 | F | Semifinali | ev. Cavalli, Del Buono, Vissa |
20.00 | Lungo | F | Finale | ev. Iapichino |
20.25 | Giavellotto | M | Finale | |
20.30 | 200 | M | Finale | ev. Desalu, Pettorossi, Tortu |
20.55 | 200 | F | Eptathlon | GEREVINI |
21.25 | 400 ostacoli | F | Finale | ev. Folorunso, Muraro, Sartori |
21.45 | 110 ostacoli | M | Finale | ev. Simonelli |
Venerdì 9 agosto – Sessione mattutina
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
10.05 | Lungo | F | Eptathlon | GEREVINI |
10.40 | 4×400 | F | Batterie | ITALIA |
11.05 | 4×400 | M | Batterie | ITALIA |
11.20 | Giavellotto | F | Eptathlon (Gr. A) | GEREVINI |
11.30 | 800 | M | Semifinali | ev. Barontini, Tecuceanu |
12.05 | 100 ostacoli | F | Semifinali | |
12.30 | Giavellotto | F | Eptathlon (Gr. B) | ev. Gerevini |
Venerdì 9 agosto – Sessione serale
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
19.30 | 4×100 | F | Finale | ev. Italia |
19.40 | Peso | F | Finale | |
19.45 | 4×100 | M | Finale | ev. Italia |
20.00 | 400 | F | Finale | ev. Mangione |
20.10 | Triplo | M | Finale | ev. Dallavalle, Diaz, Ihemeje |
20.15 | 800 | F | Eptathlon | GEREVINI |
20.55 | 10.000 | F | Finale | BATTOCLETTI |
21.45 | 400 ostacoli | M | Finale | ev. Sibilio |
Sabato 10 agosto – Sessione mattutina
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
8.00 | Maratona | M | Finale | Y. CRIPPA, FANIEL, MEUCCI |
Sabato 10 agosto – Sessione serale
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
19.10 | Alto | M | Finale | ev. Sottile, Tamberi |
19.25 | 800 | M | Finale | ev. Barontini, Tecuceanu |
19.40 | Giavellotto | F | Finale | |
19.45 | 100 ostacoli | F | Finale | |
20.00 | 5000 | M | Finale | |
20.25 | 1500 | F | Finale | ev. Cavalli, Del Buono, Vissa |
21.12 | 4×400 | M | Finale | ev. Italia |
21.22 | 4×400 | F | Finale | ev. Italia |
Domenica 11 agosto – Sessione mattutina
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
8.00 | Maratona | F | Finale | EPIS, YAREMCHUK |