Ufficializzati i convocati azzurri per i Mondiali di corsa in montagna e trail a Canfranc: 45 atleti, da Reiterer a Puppi, fino a Ghelfi e Maestri.
Sono 45 gli atleti italiani selezionati per i Mondiali di corsa in montagna e trail in programma a Canfranc, sui Pirenei spagnoli, dal 25 al 28 settembre. La squadra azzurra sarà composta da 23 uomini e 22 donne, con tanti nomi di spicco pronti a contendersi un ruolo da protagonisti.
Tra i convocati figurano i neo campioni italiani Isacco Costa (mountain classic), Andrea Elia (vertical uphill) e Francesca Ghelfi (classic e uphill), affiancati da due grandi specialisti come Cesare Maestri e Xavier Chevrier, entrambi già campioni d’Europa.
Nel long trail spiccano Andreas Reiterer, argento mondiale nel 2023, e Francesco Puppi, reduce dal successo storico alla Courmayeur-Champex-Chamonix dell’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Nello short trail, spazio al bronzo iridato Luca Del Pero, chiamato a confermare il suo valore anche sulla scena mondiale.
Questa la squadra azzurra per i Mondiali di Canfranc
UOMINI
Mountain Classic
| Lorenzo | CAGNATI | Atl. Valli Bergamasche Leffe |
| Isacco | COSTA | La Recastello Radici Group |
| Cesare | MAESTRI | Atl. Valli Bergamasche Leffe |
| Luca | MERLI | S.A. Valchiese |
Riserva viaggiante
| Xavier | CHEVRIER | Atl. Valli Bergamasche Leffe |
Vertical Uphill
| Xavier | CHEVRIER | Atl. Valli Bergamasche Leffe |
| Andrea | ELIA | La Recastello Radici Group |
| Tiziano | MOIA | Gemonatletica S.R.L. Dil. |
| Andrea | ROSTAN | Atletica Saluzzo |
Riserva viaggiante
| Isacco | COSTA | La Recastello Radici Group |
Short Trail
| Lorenzo | BELTRAMI | La Recastello Radici Group |
| Luca | DEL PERO | Sky Lario Runners Asd |
| Davide | MAGNINI | Atl. Valli Di Non E Sole |
| Daniel | PATTIS | Asv L.C. Bozen Raiffeisen |
| Lorenzo | ROTA MARTIR | U.S. Malonno |
| Mattia | TANARA | A.S.D. Team Km Sport |
Long Trail
| Gionata | COGLIATI | La Recastello Radici Group |
| Cristian | MINOGGIO | Sport Project Vco |
| Riccardo | MONTANI | Sport Project Vco |
| Francesco | PUPPI | Atl. Valle Brembana |
| Andreas | REITERER | Asd Run Fast |
U20 Mountain Classic
| Francesco | PEPE | Pol. Dil. Bairese |
| Stefano | PERARDI | Sport Project Vco |
| Pietro | RUGA | Sport Project Vco |
| Marco | STUPIGGIA | Atl. Vicentina |
DONNE
Mountain Classic
| Beatrice | BIANCHI | La Recastello Radici Group |
| Alice | GAGGI | La Recastello Radici Group |
| Anna | HOFER | Sportclub Merano |
| Angela | MATTEVI | Top Runners Castelli Romani |
Riserva viaggiante
| Francesca | GHELFI | A.S.D. Podistica Valle Varaita |
Vertical Uphill
| Lucia | ARNOLDO | A.Atl.Dolomiti Belluno |
| Benedetta | BROGGI | Sport Project Vco |
| Martina | FALCHETTI | Sportclub Merano |
| Francesca | GHELFI | A.S.D. Podistica Valle Varaita |
Riserva viaggiante
| Angela | MATTEVI | Top Runners Castelli Romani |
Short Trail
| Cecilia | BASSO | G.S. Orecchiella Garfagnana |
| Martina | CUMERLATO | Asv Gherdeina Runners |
| Roberta | JACQUIN | A.S.D. Pegarun – Pegacross |
| Sophie | MASCHI | Asv L.C. Bozen Raiffeisen |
| Alice | TESTINI | Asd Castelraider |
Long Trail
| Martina | CHIALVO | A.S.D. Podistica Valle Varaita |
| Fabiola | CONTI | Team Mud & Snow Asd |
| Irene | SAGGIN | Ultrabericus Team A.S.D. |
| Giuditta | TURINI | Polisportiva Sant’orso Aosta |
| Martina | VALMASSOI | Asd Run Fast |
U20 Mountain Classic
| Camilla | BONARIVA | U.S. Malonno |
| Licia | FERRARI | S.A. Valchiese |
| Martina | GHISALBERTI | Atl. Valle Brembana |
| Alice | ROSA BRUSIN | Asdp Atletica Pinerolo |